| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | w- f | e.w. | e.w. | e.w. |
| 2 | 8:55 - 9:40 | e.w | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
| 3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
| 4 | 10:50 - 11:35 | j. angielski | e.w. | w -f | informatyka | religia |
| 5 | 11:50 - 12:35 | j. angielski | . | |||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | w-f | e.w. | w-f | w-f |
| 2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | j. angielski | e.w. | informatyka | e.w. |
| 3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | religia | e.w. | e.w. | e.w. |
| 4 | 10:50 - 11:35 | e.w. | e.w. | e.w. | j. angielski | e.w. |
| 5 | 11:50 - 12:35 | e.w. | e.w. | |||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA III
Wychowawca: mgr Jolanta Kępińska
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
| 2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | w - f | e.w. | e.w. | w - f |
| 3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | e.w. | e.w. | informatyka | e.w. |
| 4 | 10:50 - 11:35 | religia | j. angielski | j. angielski | e.w. | e.w. |
| 5 | 11:50 - 12:35 | w - f | e.w. | |||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA IV
Wychowawca: mgr Anita Gaicka - Popiel
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | informatyka | godz. wych. | w -f | w - f | matematyka |
| 2 | 8:55 - 9:40 | historia | j. polski | w - f | technika | w - f |
| 3 | 9:50 - 10:35 | język polski | j. angielski | j. polski | historia | muzyka |
| 4 | 10:50 - 11:35 | matematyka | religia | j.polski | matematyka | j. polski |
| 5 | 11:50 - 12:35 | zaj. z j. niem. | edu. zdr. | matematyka | plastyka | przyroda |
| 6 | 12:45 - 13:30 | przyroda | j. angielski | j. angielski | ||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA V
Wychowawca: mgr Anna Świtała
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | j. polski | j. polski | j. polski | historia | muzyka |
| 2 | 8:55 - 9:40 | j. polski | matematyka | godz. wych. | matematyka | matematyka |
| 3 | 9:50 - 10:35 | w - f | w-f | zaj. z j. niem. | j. angielski | historia |
| 4 | 10:50 - 11:35 | w - f | biologia | religia | technika | w - f |
| 5 | 11:50 - 12:35 | matematyka | informatyka | edu.zdr. | j. polski | |
| 6 | 12:45 - 13:30 | j. angielski | geografia | plastyka | ||
| 7 | 13:40 - 14:25 | j. angielski | ||||
| 8 | 14:30 - 15:15 |
KLASA VI
Wychowawca: mgr inż Katarzyna Jaskot
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | w - f | matematyka | w - f | j. polski | historia |
| 2 | 8:55 - 9:40 | matematyka | godz.wych. | geografia | j. polski | muzyka |
| 3 | 9:50 - 10:35 | informatyka | biologia | historia | technika | j. angielski |
| 4 | 10:50 - 11:35 | zaj. z j.niem. | j. polski | edu. zdr. | plastyka | matematyka |
| 5 | 11:50 - 12:35 | w - f | j. polski | matematyka | zaj. rozw. | |
| 6 | 12:45 - 13:30 | w -f | j. polski | religia | ||
| 7 | 13:40 - 14:25 | j. angielski | j. angielski |
KLASA VII
Wychowawca: mgr Lidia Heluszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | j. niemiecki | j. niemiecki | j. angielski | religia | matematyka |
| 2 | 8:55 - 9:40 | zaj. z j. niem. | biologia | chemia | j. angielski | fizyka |
| 3 | 9:50 - 10:35 | historia | j. angielski | w - f | j. polski | w - f |
| 4 | 10:50 - 11:35 | matematyka | geografia | matematyka | w - f | historia |
| 5 | 11:50 - 12:35 | chemia | j. polski | fizyka | w - f | geografia |
| 6 | 12:45 - 13:30 | j. polski | matematyka | biologia | godz. wych. | j. polski |
| 7 | 13:40 - 14:25 | j. polski | informatyka | plastyka | ||
| 8 | 14:30 - 15:15 | muzyka |
KLASA VIII
Wychowawca: mgr inż Agnieszka Włóka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | wos | matematyka | chemia | matematyka | edb |
| 2 | 8:55 - 9:40 | w - f | j. niemiecki | j.polski | w - f | wos |
| 3 | 9:50 - 10:35 | j. niemiecki | fizyka | fizyka | w - f | j. polski |
| 4 | 10:50 - 11:35 | j. polski | w - f | historia | j. polski | matematyka |
| 5 | 11:50 - 12:35 | j. polski | j. angielski | geografia | j. angielski | religia |
| 6 | 12:45 - 13:30 | matematyka | biologia | informatyka | chemia | |
| 7 | 13:40 - 14:25 | j. angielski | ||||
| 8 | 14:30 - 15:15 | godz. wych. |