Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | e.w. | religia | j.angielski | e.w. |
2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | wych.fiz. | e.w. | wych.fiz. | wych.fiz. |
3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | inf |
4 | 10:50 - 11:35 | religia | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
5 | 11:50 - 12:35 | j.angielski | wych.fiz. | zaj.czyt. | ||
6 | 12:45 - 13:30 | |||||
7 | 13:40 - 14:25 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
3 | 9:50 - 10:35 | wych.fiz. | e.w. | inf. | e.w. | wych.fiz. |
4 | 10:50 - 11:35 | e.w. | religia | wych.fiz. | religia | e.w |
5 | 11:50 - 12:35 | zaj. roz. | j. angielski | j. angielski | ||
6 | 12:45 - 13:30 | |||||
7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA III
Wychowawca: mgr Katarzyna Sykulska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | wych.fiz. | wych.fiz. | wych.fiz. | religia |
4 | 10:50 - 11:35 | e.w. | j.angielski | religia | e.w. | j.angielski |
5 | 11:50 - 12:35 | zaj.roz. | e.w. | inf. | ||
6 | 12:45 - 13:30 | |||||
7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA IV
Wychowawca: mgr inż. Agnieszka Włóka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | przyroda | historia | matematyka | przyroda | religia |
2 | 8:55 - 9:40 | j. polski | matematyka | technika | matematyka | informatyka |
3 | 9:50 - 10:35 | matematyka | j. polski | j.angielski | j. polski | muzyka |
4 | 10:50 - 11:35 | wych. fiz. | j. polski | j. polski | wych. fiz. | wych. fiz. |
5 | 11:50 - 12:35 | religia | wdż | plastyka | historia | |
6 | 12:45 - 13:30 | sks | j. angielski | godz. wych | j. angielski | |
7 | 13:40 - 14:25 | wych. fiz. |
KLASA VII
Wychowawca: mgr inź. Katarzyna Jaskot
Plan uaktualnić
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | biologia | j. polski | religia | j. angielski | matematyka |
2 | 8:55 - 9:40 | j. polski | j. polski | j. polski | religia | geografia |
3 | 9:50 - 10:35 | matematyka | j. angielski | technika | j. polski | informatyka |
4 | 10:50 - 11:35 | j. angielski | historia | matematyka | w-f | w-f |
5 | 11:50 - 12:35 | gddw | matematyka | plastyka | historia | muzyka |
6 | 12:45 - 13:30 | w-f | w- f | wdż | . | |
7 | 13:40 - 14:25 | zaj. rozw. | ||||
8 | 14:30 - 15:15 |
Wychowawca: mgr Jolanta Kubacka
plan uaktualnić
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | EDB | matematyka | chemia | fizyka | j. niemiecki |
2 | 8:55 - 9:40 | j. niemiecki | j. angielski | religia | j. polski | chemia |
3 | 9:50 - 10:35 | j. polski | j. polski | j. polski | w-f | religia |
4 | 10:50 - 11:35 | wos | j. polski | matematyka | historia | matematyka |
5 | 11:50 - 12:35 | matematyka | geografia | wos | biologia | j. polski |
6 | 12:45 - 13:30 | fizyka | informatyka | j. angielski | angielski | w-f |
7 | 13:40 - 14:25 | w-f | w-f | gddw |