Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | w-f | e.w. | e.w. | wf |
3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | e.w. | e.w. | j.ang. | e.w. |
4 | 10:50 - 11:35 | e.w. | e.w. | religia | inf | j.ang |
5 | 11:50 - 12:35 | zaj. wyr | religia | wf | . | |
6 | 12:45 - 13:30 | |||||
7 | 13:40 - 14:25 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | wf | j.ang | e.w. | wf |
2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | e.w. | religia | j.ang | e.w. |
3 | 9:50 - 10:35 | wf | e.w. | inf | e.w. | e.w. |
4 | 10:50 - 11:35 | e.w | e.w. | e.w. | e.w. | zaj. wyr. |
5 | 11:50 - 12:35 | religia | e.w. | e.w. | ||
6 | 12:45 - 13:30 | |||||
7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA III
Wychowawca: mgr Jolanta Kępińska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
2 | 8:55 - 9:40 | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. | e.w. |
3 | 9:50 - 10:35 | e.w. | wf | wf | e.w. | e.w. |
4 | 10:50 - 11:35 | wf | j.ang | inf | religia | religia |
5 | 11:50 - 12:35 | j.ang | e.w. | zaj.wyr | ||
6 | 12:45 - 13:30 | |||||
7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA IV
Wychowawca: mgr Lidia Heluszka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | przyroda | matematyka | j.polski | j.angielski | j.angielski |
2 | 8:55 - 9:40 | matematyka | j.polski | j.polski | technika | matematyka |
3 | 9:50 - 10:35 | j.angielski | przyroda | religia | j.polski | historia |
4 | 10:50 - 11:35 | j.polski | wf | plastyka | godz.z wych. | .wf |
5 | 11:50 - 12:35 | historia | j.angielski | matematyka | informatyka | |
6 | 12:45 - 13:30 | religia | wf | muzyka | ||
7 | 13:40 - 14:25 | .wf |
KLASA V
Wychowawca: mgr inż. Agnieszka Włóka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | geografia | j.polski | technika | wf | j.polski |
2 | 8:55 - 9:40 | j.polski | j.angielski | j.angielski | wf | j.polski |
3 | 9:50 - 10:35 | matematyka | historia | matematyka | j.angielski | wf |
4 | 10:50 - 11:35 | biologia | religia | matematyka | matematyka | muzyka |
5 | 11:50 - 12:35 | informatyka | godz z wych | plastyka | j.polski | geografia |
6 | 12:45 - 13:30 | historia | religia | . | ||
7 | 13:40 - 14:25 | wf | ||||
8 | 14:30 - 15:15 |
KLASA VI
Wychowawca: mgr Beata Droś
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | informatyka | j.polski | matematyka | matematyka | technika |
2 | 8:55 - 9:40 | biologia | j.polski | j.polski | matematyka | j.polski |
3 | 9:50 - 10:35 | j.polski | j.angielski | historia | wf | j.angielski |
4 | 10:50 - 11:35 | j.angielski | matematyka | wf | wf | historia |
5 | 11:50 - 12:35 | wf | religia | religia | muzyka | |
6 | 12:45 - 13:30 | wdżwr | plastyka | godz z wych | geografia | |
7 | 13:40 - 14:25 | geografia |
KLASA VIII
Wychowawca: mgr inż. Katarzyna Jaskot
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
1 | 8:00 - 8:45 | j.niemiecki | j.angielski | j.polski | j.polski | j.niemiecki |
2 | 8:55 - 9:40 | geografia | informatyka | wos | biologia | religia |
3 | 9:50 - 10:35 | matematyka | matematyka | matematyka | religia | j.niemiecki |
4 | 10:50 - 11:35 | chemia | edb | chemia | historia | matematyka |
5 | 11:50 - 12:35 | j.angielski | j.polski | wf | j.angielski | j.polski |
6 | 12:45 - 13:30 | wf | wos | fizyka | fizyka | j.polski |
7 | 13:40 - 14:25 | j.polski | wf | godz. z wych. | ||
8 | 14:30 - 15:15 | d.z. | wf | wdżwr |