UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE ZMIENIŁ SIĘ NUMER TELEFONU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIECIUŁOWIE. NOWY NUMER: +48 789 491 282
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | e_wczes | e_wczes | e_wczes | e_wczes | e_wczes |
| 2 | 8:55 - 9:40 | religia | e_wczes | e_wczes | wych. fiz. | j. angielski |
| 3 | 9:50 - 10:35 | e_wczes | wych. fiz. | e_wczes | e_wczes | e_wczes |
| 4 | 10:50 - 11:35 | e_wczes | edu. tech. inf. | j. angielski | edu. tech. inf. | e_wczes |
| 5 | 11:50 - 12:35 | e_wczes | zaj. roz. k. cyf. | |||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | e_wczes | e_wczes | e_wczes | e_wczes | e_wczes |
| 2 | 8:55 - 9:40 | e_wczes | wych. fiz. | e_wczes | e_wczes | e_wczes |
| 3 | 9:50 - 10:35 | religia | e_wczes | e_wczes | e_wczes | e_wczes |
| 4 | 10:50 - 11:35 | wych. fiz. | e_wczes | zaj. roz. mat. | wych. fiz. | inf. |
| 5 | 11:50 - 12:35 | j. angielski | j. angielski | |||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA III
Wychowawca: mgr Magdalena Kubacka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | inf. | wych. fiz. | e_wczes | e_wczes | e_wczes |
| 2 | 8:55 - 9:40 | e_wczes | j. angielski | e_wczes | e_wczes | e_wczes |
| 3 | 9:50 - 10:35 | e_wczes | e_wczes | e_wczes | wych. fiz. | e_wczes |
| 4 | 10:50 - 11:35 | e_wczes | e_wczes | zaj. roz. | e_wczes | j. angielski |
| 5 | 11:50 - 12:35 | zaj. roz. | religia | wych. fiz. | ||
| 6 | 12:45 - 13:30 | |||||
| 7 | 13:40 - 14:25 |
KLASA IV
Wychowawca: mgr Jolanta Kubacka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | przyroda | informatyka | matematyka | j. angielski |
| 2 | 8:55 - 9:40 | j. angielski | matematyka | wych. fiz. | j. polski | matematyka |
| 3 | 9:50 - 10:35 | historia | religia | zaj. pr. tech. | przyroda | historia |
| 4 | 10:50 - 11:35 | edu. zdr. | j. polski | zaj. pr. tech. | przyroda | j. polski |
| 5 | 11:50 - 12:35 | wych. fiz. | j. polski | zaj.roz. mat. | godz. wych | j. polski |
| 6 | 12:45 - 13:30 | wych. fiz. | j. angielski | muzyka | wych. fiz. | |
| 7 | 13:40 - 14:25 | plastyka | ||||
| 8 |
KLASA V
Wychowawca: mgr inż. Agnieszka Włóka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | historia | j. angielski | j. angielski | j. polski | matematyka |
| 2 | 8:55 - 9:40 | matematyka | biologia | technika | j. angielski | j. polski |
| 3 | 9:50 - 10:35 | j. polski | geografia | j. polski | godz. wych. | edu. zdr. |
| 4 | 10:50 - 11:35 | j. polski | matematyka | zaj. roz. | myzyka | religia |
| 5 | 11:50 - 12:35 | wych. fiz. | historia | zaj. roz. mat. | ||
| 6 | 12:45 - 13:30 | wych. fiz. | informatyka | wych. fiz. | ||
| 7 | 13:40 - 14:25 | plastyka | wych. fiz. | |||
| 8 | 14:30 - 15:15 |
KLASA VI
Wychowawca: mgr Robert Księżarek
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | j. polski | geografia | religia | j. angielski | wych. fiz. |
| 2 | 8:55 - 9:40 | j. polski | j. polski | j. angielski | technika | wych. fiz. |
| 3 | 9:50 - 10:35 | matematyka | j. polski | wych. fiz. | j. polski | matematyka |
| 4 | 10:50 - 11:35 | j. angielski | wych. fiz. | godz. wych. | matematyka | historia |
| 5 | 11:50 - 12:35 | historia | matematyka | muzyka | zaj, jęz. | |
| 6 | 12:45 - 13:30 | informatyka | biologia | |||
| 7 | 13:40 - 14:25 | edu. zdr. | ||||
| 8 | plastyka |
KLASA VII
Wychowawca: mgr Monika Dądela
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | wych. fiz. | j. polski | j. polski | wych. fiz. | godz. wych. |
| 2 | 8:55 - 9:40 | chemia | chemia | j. polski | j. niemiecki | fizyka |
| 3 | 9:50 - 10:35 | edu. zdr. | matematyka | matematyka | geografia | j. angielski |
| 4 | 10:50 - 11:35 | religia | biologia | geografia | j. polski | wych. fiz. |
| 5 | 11:50 - 12:35 | matematyka | j. niemiecki | historia | biologia | matematyka |
| 6 | 12:45 - 13:30 | j. polski | j. angielski | j. angielski | fizyka | |
| 7 | 13:40 - 14:25 | historia | informatyka | wych. fiz. | muzyka | |
| 8 | 14:30 - 15:15 | plastyka |
KLASA VIII
Wychowawca: mgr Lidia Heluszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
| 1 | 8:00 - 8:45 | chemia | chemia | j. angielski | religia | fizyka |
| 2 | 8:55 - 9:40 | wych. fiz. | j. angielski | matematyka | j. angielski | historia |
| 3 | 9:50 - 10:35 | wych. fiz. | j. niemiecki | wos | j. niemiecki | wych. fiz. |
| 4 | 10:50 - 11:35 | matematyka | geografia | j. polski | godz. wych. | matematyka |
| 5 | 11:50 - 12:35 | j. polski | biologia | j. polski | wych. fiz. | |
| 6 | 12:45 - 13:30 | wos | j. polski | zaj, roz, mat. | matematyka | |
| 7 | 13:40 - 14:25 | informatyka | j. polski | fizyka | ||
| 8 | 14:30 - 15:15 | edb | edu. zdr. | dz |